K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 11 2015

A . M lớn hơn 0

Tick ủng hộ nhé !

15 tháng 11 2015

nếu x=1 thì M=1.(1-3)=-2

nếu x=2 thì M=2.(2-3)=-2

vậy M nhỏ hơn 0

23 tháng 8 2016

Vì x<y nên a<b.Ta có x=a/m=2a/2m,y=b/m=2b/2m 
Chọn số z=2a+1/2m .Do 2a<2a+1=>x<z(1) 
Do a<b nên a+1 nên a+1 nhỏ hơn hoặc bằng b=>2a+2<=2b 
Ta có 2a+1<2a+2<=2b nên 2a+1<2b. Do đó z<y (2) 
Từ 1 và 2 suy ra x<z<y

1 tháng 8 2016

Nếu 0< x< 3 thì thay x =1; x=2 vào bt trên, ta có:

M = 1.(1-3) = -2

M = 2.(2-3) = -2 

vậy M bé hơn 0

30 tháng 6 2021

Em hc bảng xét dáu chx ??

30 tháng 6 2021

Lớp 7 chưa học đâu em

21 tháng 6 2015

Ta có M > 0 <=> x(x - 3) > 0

Xét 2 trường hợp

Trường hợp 1: x > 0 và x - 3 > 0 => x > 3

Trường hợp 2: x < 0 và x - 3 < 0 => x < 0

Vậy với x > 3 và x < 0 thì M > 0

31 tháng 7 2017

Đại số lớp 7Đại số lớp 7

31 tháng 7 2017

ảnh ko theo trật tự và bị thiếu nên mk sẽ gửi lại 1 tấm nx và mong bn thông cảm cho Đại số lớp 7

30 tháng 3 2021

giúp tôi

30 tháng 3 2021

khó ghê

24 tháng 7 2017

\(\left|x-y-2\right|+\left|y+3\right|=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-y-2\right|\ge0\forall x;y\\\left|y+3\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x-y-2\right|+\left|y+3\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-y-2\right|=0\Rightarrow x-\left(-3\right)-2=0\Rightarrow x+1=0\Rightarrow x=-1\\\left|y+3\right|=0\Rightarrow y+3=0\Rightarrow y=-3\end{matrix}\right.\)

\(\left|x-2007\right|+\left|y-2008\right|=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-2007\right|\ge0\forall x\\\left|y-2008\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x-2007\right|+\left|y-2008\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-2007\right|=0\Rightarrow x-2007=0\Rightarrow x=2007\\\left|y-2008\right|=0\Rightarrow y-2008=0\Rightarrow y=2008\end{matrix}\right.\)

\(\left|\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}x\right|+\left|1,5-\dfrac{11}{17}+\dfrac{23}{13}y\right|=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}x\right|\ge0\forall x\\\left|1,5-\dfrac{11}{17}+\dfrac{23}{13}y\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}x\right|+\left|1,5-\dfrac{11}{17}+\dfrac{23}{13}x\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}x\right|=0\Rightarrow\dfrac{1}{6}+\dfrac{3}{4}x=0\Rightarrow\dfrac{3}{4}x=-\dfrac{1}{6}\Rightarrow x=-\dfrac{2}{9}\\\left|1,5-\dfrac{11}{17}+\dfrac{23}{13}x\right|=0\Rightarrow\dfrac{29}{34}+\dfrac{23}{13}x=0\Rightarrow\dfrac{23}{13}x=-\dfrac{29}{34}\Rightarrow x=-\dfrac{377}{782}\end{matrix}\right.\)

\(\left|x-y-5\right|+\left|y-2\right|\le0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-y-5\right|\ge0\forall x;y\\\left|y-2\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x-y-5\right|+\left|y-2\right|\ge0\)

Lúc này ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-y-5\right|+\left|y-2\right|\le0\\\left|x-y-5\right|+\left|y-2\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x-y-5\right|+\left|y-2\right|=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x-y-5\right|=0\Rightarrow x-2-5=0\Rightarrow x=7\\\left|y-2=0\right|\Rightarrow y=2\end{matrix}\right.\)

\(\left|3x+2y\right|+\left|4y-1\right|\le0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|3x+2y\right|\ge0\forall x;y\\ \left|4y-1\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|3x+2y\right|+\left|4y-1\right|\ge0\)

Lúc này ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|3x+2y\right|+\left|4y-1\right|\ge0\\\left|3x+2y\right|+\left|4y-1\right|\le0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|3x+2y\right|+\left|4y-1\right|=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|3x+2y\right|=0\Rightarrow3x+\dfrac{1}{2}=0\Rightarrow3x=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=-\dfrac{1}{6}\\\left|4y-1\right|=0\Rightarrow4y=1\Rightarrow y=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\)