K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 5 2021

a. = 12,84 %

b. = 22,65 %

c. = 29,5 %

11 tháng 5 2021

a ) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b ) 56,9% - 34,25% = 22,65%

c ) 100% - 23% - 47,5% = 29,5%

18 tháng 4 2017

a)12,84

b)22,65

c)29,5

18 tháng 4 2017

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% - 34,25% = 22,65%

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5%

                                   = 29,5%

25 tháng 4 2021

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% – 34,25% = 22,65%

c) 100% – 23% – 47,5% = 77% – 47,5% = 29,5%

25 tháng 4 2021

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% - 34,25% = 22.65%

c) 100% - 23% - 47,5% = 29.5%

15 tháng 4 2018

a, 12,39%                                    b, 22,65%                                                 c, 29,5%

15 tháng 4 2018

2,5% + 10,34% = 12,84%

56,9% - 34,25% = 22,65%

100% - 23% - 47,5% = 77% - 45,5% = 29,5%

3 tháng 3 2019

…. = 22,65%

16 tháng 8 2019

56,9% - 34,25% = 22,65%

1 tháng 2 2017

 …. = 77% - 47,5% = 29,5%

17 tháng 7 2017

100% -23% -47,5% = 29,5%

19 tháng 6 2018

2,5% + 10,34% = 12,84%

20 tháng 6 2017

…. = 12,84%