K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 11 2016

(2x - 3)2 + |y| = 1

\(\Rightarrow\left(2x-3\right)\le1\)

Do x nguyên nên (2x - 3)2 ϵ N mà (2x - 3)2 lẻ và \(0\le\left(2x-3\right)^2\le1\)

nên \(\begin{cases}\left|y\right|=0\\\left(2x-3\right)^2=1\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}y=0\\2x-3\in\left\{1;-1\right\}\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}y=0\\2x\in\left\{4;2\right\}\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}y=0\\x\in\left\{2;1\right\}\end{cases}\)

Vậy có 2 cặp giá trị (x;y) thỏa mãn đề bài là (2;0) và (1;0)

22 tháng 11 2016

2 cặp

2 tháng 9 2015

Đặng Đỗ Bá Minh lih tih 

26 tháng 8 2021

\(8\left|x-2017\right|=25-y^{2\text{​​}}\)

\(\Leftrightarrow8\left|x-2017\right|+y^2=25=25+0=24+1=21+4=16+9\)

Mà \(8\left|x-2017\right|\) chẵn nên ta có các trường hợp sau:

TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}8\left|x-2017\right|=0\\y^2=25\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2017\\y=\pm5\end{matrix}\right.\)

TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}8\left|x-2017\right|=24\\y^2=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}x=2020\\x=2014\end{matrix}\right.\\y=\pm5\end{matrix}\right.\)

TH3: \(\left\{{}\begin{matrix}8\left|x-2017\right|=16\\y^2=9\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}x=2019\\x=2015\end{matrix}\right.\\y=\pm3\end{matrix}\right.\)

26 tháng 6 2015

a)  Vì  |x + 4| \(\ge\) 0 ; |y - 2| \(\ge\) 0 nên |x + 4| \(\le\) 3

=> |x + 4| = 0 ; 1;2; hoặc 3

+) |x + 4| = 0 => x+ 4 = 0 => x = - 4

=> |y - 2| = 3 => y - 2 = 3 hoặc y - 2 = - 3 => y = 5 hoặc y = -1

+) |x+ 4| = 1 => x + 4 = 1 hoặc x + 4 = -1 => x = -3 hoặc x = -5

=> |y - 2| = 2 => y - 2 = 2 hoặc y - 2 = -2  => y = 4 hoặc y = 0

+) |x+ 4| = 2 => x + 4 = 2 hoặc x+ 4 = - 2 => x = -2 hoặc x = -6

=> |y - 2| = 1 => y - 2 = 1 hoặc y - 2 = -1 => y = 3 hoặc y = 1

+) |x+ 4| = 3 => x + 4 = 3 hoặc x + 4 = - 3 => x = -1 hoặc x = -7

=> |y - 2 | = 0 => y = 2

Vậy (x;y) = (-4;5); (-4;1); (-3;4); (-3;0)...