K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 5 2018

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 - 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010
QUẢNG CÁO

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30
1 tháng 8 2019

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 - 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30

ả ko ai giúp mk àkhocroi

25 tháng 12 2020

Có mà ko có đáp án :v

20 tháng 2 2018

X =\(\frac{5\cdot2+6\cdot5+9\cdot n+10\cdot1}{2+5+n+1}\)\(6,8\)

=> \(\frac{10+30+9n+10}{8+n}\)\(6,8\)

=> \(\frac{50+9n}{8+n}\)\(\frac{34}{5}\)=> \(5\cdot\left(50+9n\right)\)\(34\cdot\left(8+n\right)\)

=> \(250+45n=272+34n\)

=> \(45n-34n=272-250\)

=> \(11n=22\)=> \(n=2\)

20 tháng 2 2018

Cảm ơn bạn nha. Mình đã tìm được câu giải đáp từ cô giáo rồi. Bạn cho mình xin một vài đề mẫu nâng cao kiểm tra một tiết toán số lớp 7 chương 3 với ạ. Mình sẽ k câu trả lời cho :* 

22 tháng 2 2022

Của bạn đây:

undefined

22 tháng 2 2022

a) tổng số điểm 3 môn toán văn anh của 10 bạn học sainh giỏi nhất lớp 7c

b) 10 giá trị 

c) 4 giá trị khác nhau : 26, 27, 28, 29

ĐiểmTần sốcác tích 
26252 
274108 
28384 
29129 
 N=10Tổng:273

x= 273/10= 22727,3