K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 12 2021

- 2/9/1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

- 1/10/1949: Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc và sự ra đời của nước CHND Trung Hoa.

- 1/1/1959: Cách mạng Cuba- 1960: 17 nước Châu Phi tuyên bố thành lập.

- 26/7/1953: cuộc tấn công pháo đài Môn - ca -da

 
9 tháng 6 2017

Ngày 6 tháng 7 năm 2004

Ngày 18 tháng 12 năm 1988

9 tháng 6 2017

Không ai trả lời thì thui mịnh tự trả lời vậy buồn quá đi !!!

Ngày 6 Tháng 7 Năm 2004

Ngày 18 Tháng 12 Năm 1988

12 tháng 9 2018

- Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9 mm.

- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.

- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.

 

NG
30 tháng 11 2023

B. Tháng 8-1945

11 tháng 6 2018

a,A={x€N* | x ko chia hết cho 2}

b,B={x€ N | x chia hết cho 11}

13 tháng 3 2022

B

1 tháng 8 2019

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 - 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30
21 tháng 5 2018

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 - 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010
QUẢNG CÁO

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30
10 tháng 5 2019

- nè nè tớ tháng 7 nha ~~~~

10 tháng 5 2019

Hóng trả tus ( Olm )

Cmt nick face vô đây tớ trả 30 tb nà