K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 8 2019

56,9% - 34,25% = 22,65%

3 tháng 3 2019

…. = 22,65%

18 tháng 4 2017

a)12,84

b)22,65

c)29,5

18 tháng 4 2017

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% - 34,25% = 22,65%

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5%

                                   = 29,5%

11 tháng 5 2021

a. = 12,84 %

b. = 22,65 %

c. = 29,5 %

11 tháng 5 2021

a ) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b ) 56,9% - 34,25% = 22,65%

c ) 100% - 23% - 47,5% = 29,5%

15 tháng 4 2018

a, 12,39%                                    b, 22,65%                                                 c, 29,5%

15 tháng 4 2018

2,5% + 10,34% = 12,84%

56,9% - 34,25% = 22,65%

100% - 23% - 47,5% = 77% - 45,5% = 29,5%

25 tháng 4 2021

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% – 34,25% = 22,65%

c) 100% – 23% – 47,5% = 77% – 47,5% = 29,5%

25 tháng 4 2021

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% - 34,25% = 22.65%

c) 100% - 23% - 47,5% = 29.5%

=34,25(27+0,25+9,75)=1267,25

12 tháng 7 2018

=-55

~~~~~~CHUC BAN HOC TOT NHA!~~~~~~

10 tháng 5 2022

tht e nên tự lm ý đặt vào r tính hoy:>

10 tháng 5 2022

Tính như thường thôi

11 tháng 12 2021

a: 45:12=3,75

142,5:75=1,9