Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
CHÚC MỪNG
Bạn đã nhận được sao học tập

Chú ý:
Thành tích của bạn sẽ được cập nhật trên bảng xếp hạng sau 1 giờ!
Ma trận đề mẫu ĐHQG TPHCM năm 2022 SVIP
00:00
Lớp | Chủ đề | Nội dung kiến thức | Câu trong đề | Mức độ | Tổng | Tỉ lệ | ||||
NB | TH | VD | VDC | dạng | chương | |||||
10 |
PT, BPT, HPT đại số | Giải PT, BPT, HPT | 49, 50 | 🔹🔹 | 2 | 2 | 6,67% | |||
Tọa độ phẳng | 0 | 0 | 0% | |||||||
11 | Lượng giác | 0 | 0 | 0% | ||||||
Tổ hợp - xác suất | Xác suất | 46, 47 | 🔹🔹 | 2 | 2 | 6,67% | ||||
Cấp số | 0 | 0 | 0% | |||||||
Giới hạn | 0 | 0 | 0% | |||||||
12 | Đạo hàm và ứng dụng | Tương giao | 41 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | |||
Hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit | Biến đổi lôgarit | 48 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | ||||
Nguyên hàm, tích phân | Tích phân | 45 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | ||||
Số phức | Số phức + phép tính số phức | 42 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | ||||
Thể tích khối đa diện | Khối lăng trụ | 43 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | ||||
Mặt tròn xoay | 0 | 0 | 0% | |||||||
Tọa độ không gian | Phương trình mặt cầu | 44 | 🔹 | 1 | 1 | 3,33% | ||||
Phân tích dữ liệu | Quạt tròn | 61-63 | 3 | 10 | 10% | |||||
Cột - cột kép | 64-66 | 3 | 10% | |||||||
Bảng | 67-70 | 4 | 13,34% | |||||||
Tư duy lôgic | Câu đơn | 51,52 | 2 | 10 | 6,67% | |||||
Câu chùm | 53-60 | 8 | 26,67% | |||||||
Tổng | 30 | |||||||||
Tỉ lệ | % | % | % | % | 100% |
K
Khách
Bạn có thể đăng câu hỏi về bài học này ở đây
Chưa có câu hỏi thảo luận nào về bài giao này
OLMc◯2022