Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
CHÚC MỪNG
Bạn đã nhận được sao học tập

Chú ý:
Thành tích của bạn sẽ được cập nhật trên bảng xếp hạng sau 1 giờ!
Ma trận đề thi thử ngày 9.4.2023 - Đánh giá tư duy - đại học Bách Khoa Hà Nội SVIP
00:00
Lớp | Chương | Dạng câu hỏi | Nội dung kiến thức | Câu số | Mức độ 1 | Mức độ 2 | Mức độ 3 | Tổng |
12 | Số phức | Nhập liệu ngắn | Tính môđun | 1 | 🟢 | 3 | ||
4 lựa chọn | Phép toán số phức | 2 | 🟠 | |||||
Đúng/sai | Qũy tích | 32 | 🔴 | |||||
Nguyên hàm - tích phân | 4 lựa chọn | Tích phân từng phần | 4 | 🟢 | 4 | |||
4 lựa chọn | Tính tích phân | 6 | 🟢 | |||||
4 lựa chọn | Diện tích hình phẳng | 8, 19 | 🟠🟠 | |||||
Đạo hàm và ứng dụng | Đúng/sai | Đơn điệu | 7 | 🟠 | 4 | |||
4 lựa chọn | 9, 20 | 🟠🟠 | ||||||
Nhiều lựa chọn | GTLN, GTNN | 35 | 🟠 | |||||
Khối đa diện | 4 lựa chọn | Thể tích khối chóp | 10 | 🟢 | 2 | |||
4 lựa chọn | 24 | 🔴 | ||||||
Tọa độ không gian | 4 lựa chọn | Vị trí tương đối | 11 | 🟢 | 5 | |||
4 lựa chọn | 25 | 🟠 | ||||||
4 lựa chọn | Phương trình đường thẳng | 12 | 🟢 | |||||
4 lựa chọn | Hệ tọa độ không gian | 13 | 🟢 | |||||
Nhập liệu ngắn | Tọa độ điểm - vectơ | 39 | 🟠 | |||||
Mặt tròn xoay | Kéo thả | Khối nón | 14 | 🟢 | 3 | |||
4 lựa chọn | 23 | 🟠 | ||||||
4 lựa chọn | Mặt cầu | 37 | 🔴 | |||||
Mũ - lôgarit | 4 lựa chọn | BPT mũ - lôgarit | 21 | 🔴 | 3 | |||
4 lựa chọn | BPT mũ - lôgarit tham số | 33 | 🔴 | |||||
4 lựa chọn | Hàm số mũ | 34 | 🔴 | |||||
TH | Tư duy logic | Nhập liệu ngắn | 15 | 🟢 | 3 | |||
4 lựa chọn | 29 | 🟠 | ||||||
4 lựa chọn | 30 | 🟠 | ||||||
11 | Tổ hợp - Xác suất | 4 lựa chọn | Xác suất kết hợp đọc biểu đồ | 16 | 🟢 | 4 | ||
4 lựa chọn | Nhị thức Newton | 27 | 🟢 | |||||
4 lựa chọn | Quy tắc đếm | 28 | 🟠 | |||||
Kéo thả | Hoán - chỉnh - tổ | 40 | 🟠 | |||||
Quan hệ vuông góc - song song | 4 lựa chọn | Khoảng cách | 26 | 🔴 | 1 | |||
Lượng giác | 4 lựa chọn | Hàm số tuần hoàn | 31 | 🟠 | 1 | |||
Đạo hàm | Kéo thả | Ý nghĩa đạo hàm | 36 | 🟠 | 1 | |||
Phép biến hình | 4 lựa chọn | Phép đối xứng trục | 38 | 🟠 | 1 | |||
Cấp số - dãy số | Đúng/sai | Cấp số nhân | 3 |
🟠 |
3 | |||
4 lựa chọn | Dãy số | 17 | 🟢 | |||||
4 lựa chọn | Quy nạp toán học | 18 | 🔴 | |||||
Giới hạn | 4 lựa chọn | Giới hạn dãy số | 5 |
🟢 |
1 | |||
10 | Hàm số bậc hai | 4 lựa chọn | Ứng dụng thực tế HS bậc hai | 22 | 🔴 | 1 | ||
TỔNG |
![]() |
13 | 18 | 9 | 12: 60% | |||
11: 30% | ||||||||
Khác: 10% |
K
Khách
Bạn có thể đăng câu hỏi về bài học này ở đây
Chưa có câu hỏi thảo luận nào về bài giao này
OLMc◯2022